Advertentie
De eerste week van september is alweer voorbij. Tijd dus om de prijzen van videokaarten te bekijken! Zoals gewoonlijk bereken we de gemiddelde prijs van elke courante Nvidia- en AMD-gpu op basis van de vijf goedkoopste beschikbare videokaarten. Dat gemiddelde vergelijken we met de voorgaande maand en de adviesprijs.
| GPU | MSRP (€) | Gemiddelde augustus (€) | Gemiddelde september (€) | Verschil t.o.v. augustus | Verschil t.o.v. msrp |
|---|---|---|---|---|---|
| RTX 5050 | 259 | 259 | 259 | 0,0% | 0,0% |
| RTX 5060 | 324 | 299 | 307 | 2,6% | -5,2% |
| RTX 5060 Ti 8 GB | 405 | 371 | 372 | 0,3% | -8,1% |
| RTX 5060 Ti 16 GB | 459 | 439 | 445 | 1,3% | -3,1% |
| RTX 5070 | 629 | 561 | 555 | -1,1% | -11,8% |
| RTX 5070 Ti | 889 | 823 | 789 | -4,3% | -11,2% |
| RTX 5080 | 1.129 | 1.097 | 1.057 | -3,8% | -6,4% |
| RTX 5090 | 2.249 | 2.183 | 2.457 | 11,2% | 9,2% |
De RTX 5070 Ti en RTX 5080 zijn wel respectievelijk drie en vier tientjes goedkoper geworden in vergelijk met een maand geleden. Dat is mogelijk gerelateerd is aan de vermeende productiestop, die in oktober zou plaatsvinden. Nvidia zou dat namelijk doen in aanloop naar de release van de RTX 50 Super-refresh.
Bij AMD is er meer verschuiving dan begin augustus. Zo vertonen zowel de RX 9060 XT 8 GB als de RX 9070 een mooie daling, met respectievelijk -6,4 en -5,4 procent. In de praktijk komt dat overeen met een afname van gemiddeld 19 en 33 euro. Deze daling zorgt ervoor dat de RX 9070 voor het eerst voor minder dan de adviesprijs beschikbaar is. Bij de RX 9070 XT was dat vorige maand al het geval, al ging het toen om gemiddeld 694 euro ten opzichte van de msrp van 695 euro.
| GPU | MSRP (€) | Gemiddelde augustus (€) | Gemiddelde september (€) | Verschil t.o.v. augustus | Verschil t.o.v. msrp |
|---|---|---|---|---|---|
| RX 9060 XT 8 GB | 320 | 314 | 295 | -6,4% | -7,8% |
| RX 9060 XT 16 GB | 374 | 386 | 385 | -0,3% | +2,9% |
| RX 9070 | 639 | 640 | 607 | -5,4% | -+5,0% |
| RX 9070 XT | 695 | 694 | 681 | -1,9% | -2,0% |
Zowel Nvidia als AMD hebben volgens geruchten nieuwe videokaarten op de planning staan. Nvidia's RTX 5080 Super, 5070 Ti Super en 5070 Super worden rond eind dit jaar verwacht, terwijl AMD rond september/oktober een nieuwe RX 9070 GRE zou willen uitbrengen. Het valt af te wachten in welke mate deze naderende releases een invloed zullen uitoefenen op bestaande voorraden.