Advertentie
Een nieuwe maand, een nieuw gpu-prijsoverzicht. Zoals gewoonlijk zoeken we de vijf goedkoopste beschikbare videokaarten van elke courante Nvidia- en AMD-gpu, om zo een gemiddelde prijs te berekenen. Dat gemiddelde vergelijken we dan met de vorige maand en de adviesprijs.
De resultaten van deze maand spreken voor zich. Bij zowel Nvidia als AMD zitten de prijzen van de huidige generatie videokaarten nagenoeg vast. Verschillende modellen van beide fabrikanten vertonen een daling van maximaal 1,7% ten opzichte van begin oktober. Er zijn ook stijgingen, maar met maximaal +0,8% in het geval van de RTX 5050 gaat het verschil in de praktijk om enkele euro's.
| GPU | MSRP (€) | Gemiddelde oktober (€) | Gemiddelde november (€) | Verschil t.o.v. oktober | Verschil t.o.v. msrp |
|---|---|---|---|---|---|
| RTX 5050 | 259 | 248 | 250 | +0,8% | -3,5% |
| RTX 5060 | 324 | 297 | 292 | -1,7% | -9,9% |
| RTX 5060 Ti 8 GB | 405 | 361 | 357 | -1,1% | -11,9% |
| RTX 5060 Ti 16 GB | 459 | 437 | 437 | 0,0% | -4,8% |
| RTX 5070 | 629 | 554 | 538 | -3,0% | -14,5% |
| RTX 5070 Ti | 889 | 799 | 786 | -1,7% | -11,6% |
| RTX 5080 | 1.129 | 1.066 | 1.070 | +0,4% | -5,2% |
| RTX 5090 | 2.099 | 2.384 | 2.587 | +7,8% | +23,2% |
De RTX 5070 springt eruit met een daling van nauwelijks 3 procent, in de praktijk zo'n 16 euro. De RTX 5090 valt ook op, maar dan op negatieve wijze. Het Blackwell-vlaggenschip is namelijk 200 euro duurder geworden dan enkele weken terug en komt daarmee precies 23,2% bovenop de adviesprijs terecht. Dat is trouwens de enige gpu in dit overzicht die meer kost dan de adviesprijs.
| GPU | MSRP (€) | Gemiddelde oktober (€) | Gemiddelde november (€) | Verschil t.o.v. oktober | Verschil t.o.v. msrp |
|---|---|---|---|---|---|
| RX 9060 XT 8 GB | 320 | 299 | 294 | -1,7% | -8,1% |
| RX 9060 XT 16 GB | 374 | 373 | 367 | -1,6% | -1,9% |
| RX 9070 | 639 | 584 | 585 | +0,2% | -8,5% |
| RX 9070 XT | 695 | 663 | 652 | -1,7% | -6,2% |
De videokaartfabrikanten hebben blijkbaar geen interesse om de prijzen te verlagen, nog minder dan afgelopen maand. Mogelijk komt er soelaas onder de vorm van Black Friday-aanbiedingen, al stunten winkels niet vaak met prijzen in deze productgroep. Wat de aankomende releases betreft valt het eveneens afwachten. Het is windstil rond de AMD RX 9070 GRE 16 GB, die volgens geruchten rond eind september of oktober ging verschijnen. Ook Nvidia's RTX 50 Super-refresh wordt pas begin volgend jaar verwacht.