Advertentie
Nvidia heeft volgens bronnen van GameGPU een opvallende nieuwe gpu op de planning staan. Zo zou de zogenaamde RTX 5090 SE zowel op het gebied van specs als adviesprijs tussen de RTX 5080 (Super) en RTX 5090 worden gepositioneerd. De techgigant heeft naar verluidt voor deze naam gekozen omdat de release van een RTX 5080 Ti "niet praktisch zou zijn" in combinatie met die van de RTX 5080 Super. De verwachte releasedatum is niet bekend.
GameGPU noemt als basis een GB202-chip waarvan een groot deel is uitgeschakeld: slechts 14.080 van de 24.576 cuda-cores zouden actief zijn in het geval van de RTX 5090 SE. Dat is ongeveer twee derde van de RTX 5090 en een derde meer dan de RTX 5080 (Super). Opmerkelijk is de geheugenconfiguratie, met 32 GB gddr7 via een 384-bit bus. Nvidia zou hiervoor een combinatie van 2GB- en 3GB-chips moeten gebruiken, wat doorgaans niet wordt gedaan. Het stroomverbruik is gespecificeerd op 500 watt.
| GPU | Chip | Cuda-cores | Geheugen | Bus | Bandbreedte | TDP (W) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RTX 5090 | GB202-300 | 21.760 | 32 GB GDDR7 @ 28 Gbps | 512-bit | 1.792 GB/s | 575 |
| RTX 5090 SE* | GB202-? | 14.080 | 32 GB GDDR7 (@ 28 Gbps?) | 384-bit | 1.344 GB/s? | 500 |
| RTX 5080 Super* | GB203-450 | 10.752 | 24 GB GDDR7 @ 32 Gbps | 256-bit | 1.024 GB/s | 415 |
| RTX 5080 | GB203-400 | 10.752 | 16 GB GDDR7 @ 30 Gbps | 256-bit | 960 GB/s | 360 |
| RTX 5070 Ti Super* | GB203-350 | 8.960 | 24 GB GDDR7 @ 28 Gbps | 256-bit | 896 GB/s | 350 |
| RTX 5070 Ti | GB203-300 | 8.960 | 16 GB GDDR7 @ 28 Gbps | 256-bit | 896 GB/s | 300 |
| RTX 5070 Super* | GB205-400 | 6.400 | 18 GB GDDR7 @ 28 Gbps | 192-bit | 672 GB/s | 275 |
| RTX 5070 | GB205-300 | 6.144 | 12 GB GDDR7 @ 28 Gbps | 192-bit | 672 GB/s | 250 |
| RTX 5060 Ti | GB206-300 | 4.608 | 8/16 GB GDDR7 @ 28 Gbps | 128-bit | 448 GB/s | 180 |
| RTX 5060 (Super)* | Onbekend | 3.840 | 12 GB GDDR7 @ 28 Gbps | 128-bit | 448 GB/s | Onbekend |
| RTX 5060 | GB206-250 | 3.840 | 8 GB GDDR7 @ 28 Gbps | 128-bit | 448 GB/s | 150 |
| RTX 5050 | GB207-300 | 2.560 | 8 GB GDDR6 @ 20 Gbps | 128-bit | 320 GB/s | 130 |
De specificaties van de volledige RTX 50-serie, inclusief de Supers en RTX 5090 SE op basis van geruchten.
Nvidia zou voor de RTX 5090 SE een adviesprijs van ongeveer 1.500 dollar in gedachten hebben, waardoor hij op papier tussen de RTX 5080 (999 dollar) en RTX 5090 (1.999 dollar) wordt terechtkomt. In de praktijk zou de nieuwe high-end Blackwell-gpu met deze prijs echter veel dichter bij de RTX 5080 aanleunen. Volgens ons meest recente prijsoverzicht kost de RTX 5090 gemiddeld 4.179 euro, nagenoeg een verdubbeling ten opzichte van de adviesprijs.