| Product | Thermaltake ToughPower 1000W |
|---|---|
| Straatprijs | ongeveer 145 Euro |
| Vermogenswaarden | |
| +3,3V | 25 A |
| +5V | 25 A |
| +12V | 83 A |
| +5Vsb | 3,5 A |
| -12V | 0,3 A |
| Vermogen 12V | 996 W |
| Vermogen 3,3V & 5V | 140W |
| Totaal vermogen | 1.000 W |
| Aansluitingen | |
| ATX | 24-pins |
| EPS/12V/CPU | 2x 8 pin |
| PCI Express (6P / 8(6+2)P / 8P) | 0 / 6/ 0 |
| PCI-Express 5.0 (12VHPWR) | 1 650W |
| SATA | 12 (3 kabels ) |
| 4-pins Molex | 4 (1 kabel) |
| Floppy | 1 (1 kabel) |
| Kenmerken | |
| Energie-efficiëntie | 80 PLUS Goud |
| Afmetingen (LxBxH) | 150 x 160 x 85 mm |
| Ventilator | 140 mm |
| Kabelbeheer | ja, volledig modulair |
| Garantie van de fabrikant | 5 jaar |
| Speciale kenmerken | Verkrijgbaar in 750, 850, 1.000 en 1.200W |
Review
Behuizingen
Thermaltake View 600 TG Full Tower Review en Build. Een strakke kast met veel airflow en mogelijkheden - Specificaties: Thermaltake ToughPower GT 1000W
Pagina 8: Specificaties: Thermaltake ToughPower GT 1000W
Pagina 7: Specificaties Thermaltake Thougfan EX 140 ARGB Sync
Pagina 9: Specificaties: Thermaltake View 600 TG