Advertentie
Hieronder vind je de prestaties van de MSI Cubi 1M
| Test | MSI Cubi 1M Intel Core Ultra 7 150U / WD SN560 1TB 16GB |
|---|---|
| Cinebench R24 Multi | 417 |
| Cinebench R24 Single | 104 |
| PCMark 10 Extended | 5038 |
| Procyon Fotobewerking | 4583 |
| Procyon Office Productivity | 6736 |
| Blender Benchmark Monster | 45040779 |
| Blender Benchmark Junkshop | 27927539 |
| Blender Benchmark Classroom | 19167869 |
| Grafische prestaties | |
| 3DMark Time Spy | 1719 |
| 3DMark Time Spy Extreme | 816 |
| Webprestaties | |
| Webxprt 4 | 333 |
| Jetstream 2 | 305958 |
| Speedometer 3.0 | 25.3 |
| Opslag | |
| PCMark 10 Full System Drive Score | 2324 |
| PCMark 10 Full System Drive Gemidelde doorvoersnelheid | 370,96 MB/s |
| 3DMark Storage Score | 2500 |
| 3DMark Storage Gemiddelde doorvoersnelheid | 429,36 MB/s |
| AS SSD Sequentieel schrijven | 3964,20 MB/s |
| AS SSD Sequentieel lezen | 2869,04 MB/s |
| AS SSD lezen score | 1722 |
| AS SSD schrijven score | 2205 |
| AS SSD Totaal | 5763 |
| ATTO schrijven | 3,15 GB/s |
| ATTO lezen | 4,12 GB/s |
| Energieverbruik | |
| Rust | 8 W |
| Actief, maximaal | 49 W |