Advertentie
Hieronder vind je de specificaties van de ASUS NUC Pro NUC14RVH
| Product | ASUS NUC14RVH |
|---|---|
| Richtprijs | 649 euro (barebone |
| Processor | Intel Ultra 7 165H |
| Geheugen | Testmodel: 16 GB |
| SSD | Testmodel Samsung PM9A1 512 GB |
| Geheugenslots | 2x SO-DIMM DDR5-5600 |
| Werkgeheugen | Tot 96 GB (3x48GB) |
| Communicatie | |
| Vast netwerk | 1x Intel I266V (2,5 gigabit |
| Draadloos netwerk | Intel AX211 Wi-Fi 6E |
| Bluetooth | 5.3 |
| Hoofdtelefoonaansluiting | Ja |
| Front USB | |
| USB-C | 1x 5 Gigabit |
| USB-A | 2x 5 gigabit |
| Achter | |
| HDMI | 2x |
| USB-C | 2x Thunderbolt 4 |
| USB-A | 1x 5 gbits/s, 1x USB 2.0 |
| Netwerk | 2x RJ 45 2,5 gigabit |
| Voeding | extern 150W |
| Fysieke eigenschappen | |
| Gewicht | 500 gram |
| Lengte | 11,7 cm |
| Breedte | 11,2 cm |
| Hoogte | 3,5 cm |