Advertentie
Hieronder vind je de specificaties van de ASUS NUC 14 Pro Plus NUC14RVS
| Product | ASUS NUC 14 Pro Plus NUC14RVS |
|---|---|
| Richtprijs | 750 euro (barebone) |
| Processor | Intel Ultra 9 185H |
| Geheugen | Testmodel: 32 GB |
| SSD | Testmodel Samsung PM9A1a 1024 GB |
| Geheugenslots | 2x SO-DIMM DDR5-5600 |
| Werkgeheugen | Tot 96 GB (3x48GB) |
| Communicatie | |
| Vast netwerk | 1x Intel I266V (2,5 gigabit |
| Draadloos netwerk | Intel AX211 Wi-Fi 6E |
| Bluetooth | 5.3 |
| Hoofdtelefoonaansluiting | Ja |
| Front USB | |
| USB-C | 1x 20 Gigabit |
| USB-A | 2x 10 gigabit |
| Achter | |
| HDMI | 2x |
| USB-C | 2x Thunderbolt 4 |
| USB-A | 1x 5 gbits/s, 1x USB 2.0 |
| Netwerk | 2x RJ 45 2,5 gigabit |
| Voeding | extern 150W |
| Fysieke eigenschappen | |
| Gewicht | 500 gram |
| Lengte | 14,4 cm |
| Breedte | 11,2 cm |
| Hoogte | 4,1 cm |