Advertentie
Hieronder vind je de specificaties van de Asus ROG NUC 16
| Product | Asus ROG NUC 16 |
|---|---|
| Richtprijs | 5.199 euro |
| Processor | Intel Core Ultra 9 290HX Plus |
| GPU | NVIDIA GeForce RTX 5080 Laptop (12 GB) |
| Geheugen | 2x SO-DIMM DDR5-5600 |
| SSD | Sandisk SN5100S 2TB. Er zijn twee slots 1x PCIe 5.0x4 en 1x PCIe 4.0x4 |
| Werkgeheugen | max 32 GB |
| Communicatie | |
| Vast netwerk | Realtek 2,5 gigabit |
| Draadloos netwerk | Intel Killer BE1750x WiFi 7 |
| Bluetooth | 5.3 |
| Hoofdtelefoonaansluiting | - |
| Front | |
| Kaartlezer | - |
| USB-C | 1x 10 gbit/s |
| USB-A | 2x 10 gigabit, |
| Achter | |
| HDMI | 2x 2.1 |
| DisplayPort | 2x DP 2.1 |
| USB-C | 1x Thunderbolt 4 |
| USB-A | 4x 10 gigabit |
| Netwerk | 1x RJ 45 2,5 gigabit |
| Voeding | extern 380W |
| Fysieke eigenschappen | |
| Gewicht | 3120 gram |
| Lengte | 28,4 cm |
| Breedte | 18,9 cm |
| Hoogte | 5,7 cm |