Advertentie
We hebben het bord twee keer getest. Een keer met de Intel-standaardinstellingen en een keer met Performance overklokinstellingen van MSI. Met de Exteme en Unlimited-instellingen was het bord niet stabiel genoeg om de tests succesvol af te ronden.
We hebben getest met een Intel Core Ultra 285K, 2x 24 GB Kingston Fury DDR-8200 CU-DIMM, Samsung 990 Pro 1TB en Corsair RMX 1000X Shift-voeding. De koelpasta is de Neo-pasta van Thermal Hero.
Het verbruik in idle is 70W, in Microsoft Office 81W, en tijdens Cinebench R24 Multi 360W. Het is dus geen zuinig bord.
Standaard (Intel Default Settings)
| Test | MSI MPG Z890 Carbon WiFi | Asus ROG Maximus Z890 Hero | MSI MEG Z80 Ace |
| 3DMark Solar Bay | 8632 | 8689 | 8643 |
| 3DMark Time Spy Extreme | 1184 | 1256 | 1251 |
| 3DMark Time Spy | 2470 | 2655 | 2627 |
| Cinebench R24 Single | 2308 | 2350 | 2323 |
| Cinebench R24 Multi | 140 | 143 | 145 |
| 3DMark CPU Max Threads | 17772 | 17904 | 17706 |
Overklok
Hier testen we 'automatisch' overklokken via het BIOS. We vermelden de beste stabiele settings met onze testhardware.
| Test | MSI MPG Z890 Carbon WiFi (Performance) | Asus ROG Maximus Z890 (Let's Optimize) | MSI MEG Z80 Ace (Ulimited) |
| 3DMark Solar Bay | 8136 | 8805 | 8643 |
| 3DMark Time Spy Extreme | 1181 | 1278 | 1258 |
| 3DMark Time Spy | 2454 | 2698 | 2623 |
| Cinebench R24 Single | 138 | 144 | 146 |
| Cinebench R24 Multi | 2162 | 2438 | 2505 |
| 3DMark CPU Max Threads | 18234 | 17655 | 18272 |
We hebben ook getest met het DDR5-geheugen, geklokt op de standaard DDR5-6400 snelheid van deze processor en het DDR5-8200 van de Kingston-modules
DDR5 6400
| Test | MSI MPG Z890 Carbon WiFi | Asus ROG Maximus Z890 Hero | MSI MEG Z80 Ace |
| AIDA 64 7.35 Read | 92613 MB/s | 98883 MB/s | 94233 MB/s |
| AIDA 64 7.35 Write | 81799 MB/s | 90140 MB/s | 83632 MB/s |
| AIDA 64 7.35 Copy | 84136 MB/s | 91136 MB/s | 85626 MB/s |
| AIDA 64 7.35 Latency | 101,8 ns | 96,2 ns | 96,6 ns |
DDR5 8200
| Test | MSI MPG Z890 Carbon WiFi | Asus ROG Maximus Z890 Hero | MSI MEG Z80 Ace |
| AIDA 64 7.35 Read | 113,92 GB/s | 116,31 GB/s | 124,98 GB/s |
| AIDA 64 7.35 Write | 92663 MB/s | 96306 MB/s | 100546 MB/a |
| AIDA 64 7.35 Copy | 101741 MB/s | 102053 MB/s | 108,27 GB/s |
| AIDA 64 7.35 Latency | 89,3 ns | 92,2 ns | 79,9 ns |