Advertentie
We hebben het bord twee keer getest. Een keer met de Intel-standaardinstellingen en een keer met AI-overklokinstellingen van Asus,
We hebben getest met een Intel Core Ultra 285K, 2x 24 GB Kingston Fury DDR-8200 CU-DIMM, Samsung 990 Pro 1TB en Corsair RMX 1000X Shift-voeding. De koelpasta is de Neo-pasta van Thermal Hero.
Het verbruik in idle is 52W, in Microsoft Office 55W, en tijdens Cinebench R24 Multi 377W. Het bord is in idle en Office erg zuinig, maar in Cinebench juist niet.
Met de standaardinstellingen presteert de Intel gpu goed, maar in Cinebench multi is de TUF iets trager dan de andere modellen.
Standaard (Intel Default Settings)
Test | Asus TUF Gaming Z890-Pro WiFi | MSI MPG Z890 Carbon WiFi | Asus ROG Maximus Z890 Hero | MSI MEG Z80 Ace |
3DMark Solar Bay | 8632 | 8632 | 8689 | 8643 |
3DMark Time Spy Extreme | 1242 | 1184 | 1256 | 1251 |
3DMark Time Spy | 2622 | 2470 | 2655 | 2627 |
Cinebench R24 Multi | 2309 | 2308 | 2350 | 2323 |
Cinebench R24 Single | 143 | 140 | 143 | 145 |
3DMark CPU Max Threads | 17772 | 17772 | 17904 | 17706 |
Overklok
Hier testen we 'automatisch' overklokken via het BIOS. We vermelden de beste stabiele settings met onze testhardware. De gpu-prestaties van de TUF zijn goed. Helaas zien we tijdens de test met 3DMark wel behoorlijk wat beeldfouten in beeld. De AI van Asus verlangt dus iets te veel van de gpu.
Test | Asus TUF Gaming Z890-Pro WiFi (AI Overclocking) | Performance MSI MPG Z890 Carbon WiFi (Performance) | Asus ROG Maximus Z890 (Let's Optimize) | MSI MEG Z80 Ace (Ulimited) |
3DMark Solar Bay | 8831 | 8136 | 8805 | 8643 |
3DMark Time Spy Extreme | 1278 | 1181 | 1278 | 1258 |
3DMark Time Spy | 2708 | 2454 | 2698 | 2623 |
Cinebench R24 Single | 144 | 138 | 144 | 146 |
Cinebench R24 Multi | 2337 | 2162 | 2438 | 2505 |
3DMark CPU Max Threads | 19047 | 18234 | 17655 | 18272 |
We hebben ook getest met het DDR5-geheugen, geklokt op de standaard DDR5-6400 snelheid van deze processor en het DDR5-8200 van de Kingston-modules.
De latency van de Asus is met DDR5 6400 laag. Bij DDR5 8200 zijn de prestaties minder goed, in vergelijk met de concurrentie.
DDR5 6400
Test | Asus TUF Gaming Z890-Pro WiFi | MSI MPG Z890 Carbon WiFi | Asus ROG Maximus Z890 Hero | MSI MEG Z80 Ace |
AIDA 64 7.35 Read | 98698 MB/s | 92613 MB/s | 98883 MB/s | 94233 MB/s |
AIDA 64 7.35 Write | 88191 MB/s | 81799 MB/s | 90140 MB/s | 83632 MB/s |
AIDA 64 7.35 Copy | 88907 MB/s | 84136 MB/s | 91136 MB/s | 85626 MB/s |
AIDA 64 7.35 Latency | 95,2 ns | 101,8 ns | 96,2 ns | 96,6 ns |
DDR5 8200
Test | Asus TUF Gaming Z890-Pro WiFi | MSI MPG Z890 Carbon WiFi | Asus ROG Maximus Z890 Hero | MSI MEG Z80 Ace |
AIDA 64 7.35 Read | 116,88 GB/s | 113,92 GB/s | 116,31 GB/s | 124,98 GB/s |
AIDA 64 7.35 Write | 92211 MB/s | 92663 MB/s | 96306 MB/s | 100546 MB/a |
AIDA 64 7.35 Copy | 100099 MB/s | 101741 MB/s | 102053 MB/s | 108,27 GB/s |
AIDA 64 7.35 Latency | 92,3 ns | 89,3 ns | 92,2 ns | 79,9 ns |