Advertentie
We hebben het bord twee keer getest. Een keer met de Intel-standaardinstellingen en een keer met optimale instellingen van MSI.
We hebben getest met een Intel Core Ultra 285K, 2x 24 GB Kingston Fury DDR-8200 CU-DIMM, Samsung 990 Pro 1TB en Corsair RMX 1000X Shift-voeding. De koelpasta is de Neo-pasta van Thermal Hero. Voor de koeling wordt de Corsair iCue H170i aio-waterkoeler ingezet.
Het verbruik in idle is 57W, in Microsoft Office 62W, en tijdens Cinebench R24 Multi 375W. Het verbruik van dit bord is gemiddeld.
De processorprestaties van dit moederbord in Cinebench zijn uitstekend. De grafische prestaties zijn juist aan de lage kant.. In de optimale instellingen, is de Edge ook erg snel in de Extreme instellingen.
Standaard (Intel Default Settings)
Test | MSI MPG Z890 Edge WiFi | MSI MAG Z890 Tomahawk WiFi | Asus TUF Gaming Z890-Pro WiFi | MSI MPG Z890 Carbon WiFi | Asus ROG Maximus Z890 Hero | MSI MEG Z80 Ace |
3DMark Solar Bay | 8185 | 8042 | 8632 | 8632 | 8689 | 8643 |
3DMark Time Spy Extreme | 1206 | 1182 | 1242 | 1184 | 1256 | 1251 |
3DMark Time Spy | 2537 | 2475 | 2622 | 2470 | 2655 | 2627 |
Cinebench R24 multi | 2380 | 1973 | 2155 | 2308 | 2350 | 2323 |
Cinebench R24 single | 141 | 142 | 143 | 140 | 143 | 145 |
3DMark CPU Max Threads | 18874 | 18243 | 17772 | 17772 | 17904 | 17706 |
Optimaal
Hier testen we 'optimale' instellingen via het BIOS. We vermelden de beste stabiele settings met onze testhardware. Tijdens het uitvoeren van 3DMark Time Spy en Time Spy Extreme zagen we wat beeldfouten voorbijkomen.
Test | MSI MPG Z890 Edge WiFi (Unlimited) | MSI MAG Z890 Tomahawk WiFi (Unlimited) | Asus TUF Gaming Z890-Pro WiFi (AI Overclocking) | MSI MPG Z890 Carbon WiFi (Performance) | Asus ROG Maximus Z890 (Let's Optimize) | MSI MEG Z80 Ace (Ulimited) |
3DMark Solar Bay | 8629 | 8443 | 8831 | 8136 | 8805 | 8643 |
3DMark Time Spy Extreme | 1260 | 1249 | 1278 | 1181 | 1278 | 1258 |
3DMark Time Spy | 2656 | 2595 | 2708 | 2454 | 2698 | 2623 |
Cinebench R24 Single | 144 | 146 | 144 | 138 | 144 | 146 |
Cinebench R24 Multi | 2435 | 2319 | 2237 | 2162 | 2438 | 2505 |
3DMark CPU Max Threads | 19057 | 18811 | 19047 | 18234 | 17655 | 18272 |
We hebben ook getest met het DDR5-geheugen, geklokt op de standaard DDR5-6400 snelheid van deze processor en het DDR5-8200 van de Kingston-modules.
De latency van de Edge is met DDR5 6400 hoog. Bij DDR5 8200 zijn de prestaties minder goed, in vergelijk met de concurrentie.
DDR5 6400
Test | MSI MPG Z890 Edge WiFi | MSI MAG Z890 Tomahawk WiFi | Asus TUF Gaming Z890-Pro WiFi | MSI MPG Z890 Carbon WiFi | Asus ROG Maximus Z890 Hero | MSI MEG Z80 Ace |
AIDA 64 7.35 Read | 92862 MB/s | 91953 MB/s | 98698 MB/s | 92613 MB/s | 98883 MB/s | 94233 MB/s |
AIDA 64 7.35 Write | 82058 MB/s | 81374 MB/s | 88191 MB/s | 81799 MB/s | 90140 MB/s | 83632 MB/s |
AIDA 64 7.35 Copy | 84012 MB/s | 84109 MB/s | 88907 MB/s | 84136 MB/s | 91136 MB/s | 85626 MB/s |
AIDA 64 7.35 Latency | 102,5 ns | 100,3 ns | 95,2 ns | 101,8 ns | 96,2 ns | 96,6 ns |
DDR5 8200
Test | MSI MPG Z890 Edge WiFi | MSI MAG Z890 Tomahawk WiFi | Asus TUF Gaming Z890-Pro WiFi | MSI MPG Z890 Carbon WiFi | Asus ROG Maximus Z890 Hero | MSI MEG Z80 Ace |
AIDA 64 7.35 Read | 116,13 GB/s | 114,43 GB/s | 116,88 GB/s | 113,92 GB/s | 116,31 GB/s | 124,98 GB/s |
AIDA 64 7.35 Write | 94038 MB/s | 93239 MB/s | 92211 MB/s | 92663 MB/s | 96306 MB/s | 100546 MB/a |
AIDA 64 7.35 Copy | 100,59 GB/s | 100,6 GB/s | 100099 MB/s | 101741 MB/s | 102053 MB/s | 108,27 GB/s |
AIDA 64 7.35 Latency | 86,1 ns | 86,8 ns | 92,3 ns | 89,3 ns | 92,2 ns | 79,9 ns |