Advertentie
Hieronder vind je de specificaties van de Asus ROG SWIFT OLEDPG27AQWP-W
| Product | Asus ROG SWIFT OLEDPG27AQWP-W |
|---|---|
| Richtprijs | 1.099 euro |
| Curve | - |
| Schermformaat | 26,5 inch |
| Pixels | 2.5760x1.440 |
| Type scherm | Tandem OLED |
| Verversingsnelheid | 2.560x1.440p 540 Hz, 1.920x1.080 720 Hz |
| Opgegeven helderheid | 1.500 nits (piek) |
| Glanzend / mat | glanzend |
| HDR support | - |
| HDMI | 1x 2.1 |
| Netwerkaansluiting | - |
| DisplayPort | 1x 2.1 |
| USB-C | |
| USB-hub | Ja, 3x type-A 5 gigabit |
| Tilt | -5 ~ +20 graden |
| Draaien | Ja |
| Hoogteverstelling | 11 cm |
| VESA-aansluiting | 100 x 100 mm |
| Afmetingen (zonder standaard) | 60,5 x 54,8 x 6,3 cm |
| Gewicht (zonder standaard | 4,5 kg |
| Overig | - |