Advertentie
Hieronder vind je de specificaties van de FiiO JM21
| Product | FiiO JM21 |
|---|---|
| Richtprijs | 200 euro (4 GB / 64GB) |
| Processor | Qualcomm Snapdragon 680 |
| DAC | 2x Cirrus Logic CS43198 |
| Op-Amp | 2x SG Micro SGM8262 |
| Schermformaat | 4,7 inch IPS |
| Pixels | 1.334 x 720 |
| Opslag | 32 / 64 GB (uitbreidbaar met MicroSD) |
| Werkgeheugen | 3 GB / 4GB |
| Communicatie | |
| Mobiel | - |
| WiFi | 5 |
| USB | 2.0 |
| Bluetooth | 5.0 Zenden:SBC, AAC, aptX, AptX HD, LDHC, LDAC. Ontvangen: SBC/AAC/LDAC |
| Hoofdtelefoonaansluiting | 3.5mm in/out. 4.4 mm balanced in /out |
| Accu | |
| Capaciteit | 4.000 mAh |
| Opladen | bedraad |
| Omgekeerd laden | - |
| OS | Android 13 |
| Selfiecamera | 20 megapixel 1/2.0 inch |
| Gebruiksmogelijkheden | Android Mode, Pure Audio mode, USB DAC, Bluetooth ontvangen, Airplay |
| Accuduur | 16 uur, gebalanceerd 12 uur |
| USB DAC | 384 kHz/32 bit (DDS512 |
| USB Audio | 768 kHz / 24 bit DSD512 |
| Coaxiale output | 384 kHz / 24 bit DS 128 |
| Afmetingen | 12,1x7,7x1,30 cm |
| Gewicht | 156 gram |