| Product | FSP VITA GM 1000W |
|---|---|
| Straatprijs | ongeveer 110 Euro |
| Homepage | fsplifestyle.nl |
| Vermogenswaarden | |
| +3,3V | 20 A |
| +5V | 20 A |
| +12V | 83,33 A |
| +5Vsb | 3 A |
| -12V | 0,3 A |
| Vermogen 12V | 1.000 W |
| Vermogen 3,3V & 5V | 100 W |
| Totaal vermogen | 1.000 W |
| Aansluitingen | |
| ATX | 24-pins |
| EPS/12V/CPU | 2x 8(4+4)-pin |
| PCI Uitdrukkelijk (6P / 8(6+2)P / 8P) | 0 / 2 / 0 |
| PCI-Express 5.0 (12VHPWR) | 1 |
| SATA | 8 (één kabel, twee gemengde kabels met Molex) |
| 4-pins Molex | 4 (twee gemengde kabels met SATA) |
| Floppy | - |
| Kenmerken | |
| Energie-efficiëntie | 80 PLUS Goud |
| Afmetingen (LxBxH) | 140 x 150 x 86 mm |
| Ventilator | 120 mm |
| Kabelbeheer | ja, volledig modulair |
| Garantie van de fabrikant | 10 jaar |
| Speciale kenmerken | Verkrijgbaar in 650, 750, 850 en 1000 W, Wit model ook verkrijgbaar |
Review
Voedingen
FSP VITA GM 1.000W Review. Een betaalbare modulaire voeding met handige kabels. - Specificaties
Pagina 5: Specificaties