| Product | Seasonic Core GX 850W |
|---|---|
| Straatprijs | ongeveer 115 Euro |
| Vermogenswaarden | |
| +3,3V | 20 A |
| +5V | 20 A |
| +12V | 70 A |
| +5Vsb | 3 A |
| -12V | 0,3 A |
| Vermogen 12V | 840 W |
| Vermogen 3,3V & 5V | 100 W |
| Totaal vermogen | 850 W |
| Aansluitingen | |
| ATX | 24-pins |
| EPS/12V/CPU | 2x 8(4+4)-pin |
| PCI Express (6P / 8(6+2)P / 8P) | 0 / 2 / 0 |
| PCI-Express 5.0 (12VHPWR) | 1 |
| SATA | 6 (2 kabels, ) |
| 4-pins Molex | 3 (1 kabel A) |
| Floppy | - |
| Kenmerken | |
| Energie-efficiëntie | 80 PLUS Goud |
| Afmetingen (LxBxH) | 140 x 150 x 86 mm |
| Ventilator | 120 mm |
| Kabelbeheer | ja, volledig modulair |
| Garantie van de fabrikant | 7 jaar |
| Speciale kenmerken | Verkrijgbaar in 650, 750 en 850W |
Review
Voedingen
Seasonic Core GX-850 Voeding Review. Een 850W Gold-voeding van 115 euro met Platinum-prestaties. - Specificaties
Pagina 5: Specificaties