Advertentie
Deze metingen zijn uitgevoerd met HWiNFO 64. De test zijn uitgevoerd op een MSI Z790 Carbon WiFi-moederbord met Intel Core i9-14900K. Op de testbench wordt de airflow vezorgd door een 12cm grote be quiet! casefan aanwezig
Temperatuur | 1 TB HS | 2 TB HS | 4 TB HS |
Schijftemp (Max / Gemiddeld) Graden Celcius | 57/47 | 54/38 | 54/41 |
Schijftemp 2 (Max / Gemiddeld) Graden Celcius | 60/47 | 64/44 | 62/46 |
Schijftemp 3 (Max / Gemiddeld) Graden Celcius | 57/47 | 54/38 | 54/41 |
Zonder heatsink
Temperatuur | 2 TB | 4 TB |
Schijftemp (Max / Gemiddeld) Graden Celcius | 55/34 | 53/40 |
Schijftemp 2 (Max / Gemiddeld) Graden Celcius | 58/39 | 64/47 |
Schijftemp 3 (Max / Gemiddeld) Graden Celcius | 58/34 | 53/40 |
De temperaturen van de SSD 9100 Pro blijven binnen de perken.