Advertentie
Met Crystal Diskmark zie je doorgaans de hoogste snelheden, fabrikanten kiezen deze benchmark vaak om de snelheden in de specificaties te bepalen. De prestaties van de Samsung 9100-modellen zijn prima.
Lezen
Model | 1 TB HS | 2 TB HS | 4 TB HS |
Sequentieel 1M/ Q8T1 (MB/s) | 14.207,87 | 14.273 | 14.275,21 |
Sequentieel 128K Q32T1 (MB/s) | 14191,89 | 14.216,14 | 14.260,52 |
Random 4k Q32T16 (MB/s) | 6.900,84 | 7.015,01 | 6.921,79 |
Random 4k Q1T1 (MB/s) | 109,5 | 110,35 | 110,15 |
Schrijven
Model | 1 TB HS | 2 TB HS | 4 TB HS |
Sequentieel 1M/ Q8T1 (MB/s) | 13.273,54 | 13.242,14 | 13.161,02 |
Sequentieel 128K Q32T (MB/s) | 13.236,11 | 13.919,65 | 13.111,94 |
Random 4k Q32T16 (MB/s) | 6.005,50 | 6.010,70 | 6.013,52 |
Random 4k Q1T1 (MB/s) | 383,74 | 384,75 | 401,07 |
Zonder heatsink
Lezen
Model | 2 TB | 4 TB |
Sequentieel 1M/ Q8T1 (MB/s) | 14248,56 | 14235,68 |
Sequentieel 128K Q32T1 (MB/s) | 14234,89 | 14193,96 |
Random 4k Q32T16 (MB/s) | 6977,72 | 6473,74 |
Random 4k Q1T1 (MB/s) | 109,71 | 110,38 |
Schrijven
Model | 2 TB | 4 TB HS |
Sequentieel 1M/ Q8T1 (MB/s) | 13275,85 | 13155,05 |
Sequentieel 128K Q32T (MB/s) | 14234,89 | 13093,74 |
Random 4k Q32T16 (MB/s) | 6977,72 | 6077,83 |
Random 4k Q1T1 (MB/s) | 109,72 | 400,19 |