Advertentie
Specificaties
| Product | Garmin Edge 1050 |
| Scherm | Lcd |
| Schermformaat | 88,9 mm diagonaal |
| Kleurenscherm | Ja |
| Aanraakscherm | Ja |
| Pixels | 480 x 800 pixels |
| Geheugen | 64 GB (26,8 GB beschikbaar voor kaarten) |
| Waterbestendigheid | IPX7 |
| Sensoren (standaard) | |
| Gps | Ja |
| Glonas | Ja |
| Galileo | Ja |
| Multiband GNSS | Ja |
| Barometrische hoogtemeter | Ja |
| Gyroscoop | Ja |
| Versnellingsmeter | Ja |
| Omgevingslichtmeter | Ja |
| Magnetometer | Ja |
| Communicatie | |
| Draadloos netwerk | Wifi |
| Bluetooth | Ja |
| ANT+ | Ja |
| Sensoren (koppelbaar) | |
| Hartslagmeter | Ja |
| Fietstrainer | Ja |
| Elektronische schakelsystemen | Ja |
| Pedalen met powermeters | Ja |
| Batterij | |
| Techniek | Oplaadbare lithium-ion batterij |
| Accucapaciteit | Tot 20 uur bij intensief gebruik, 60 uur batterijbesparingsmodus |
| Opladen | USB-C-kabel |
| Draadloos opladen | Nee |
| Afmetingen | |
| Gewicht | 161 gram |
| Lengte | 118,5 mm |
| Breedte | 60,2 mm |
| Dikte | 22,3 mm |
| Prijs | 749,99 Euro incl. BTW |
| Leverancier | Garmin, www.garmin.com |