| Advertentie Product | Polar Grit X2 |
| Prijs | 479,90 |
|
|
|
| Scherm | Amoled |
| Schermformaat | 352,5 mm diagonaal (1,28 inch) |
| Kleurenscherm | Ja |
| Aanraakscherm | Ja |
| Pixels | 416 x 416 pixels |
| Geheugen | 37 MB |
| Opslag | 32 GB |
| Waterbestendigheid | IPX7 |
| Materiaal en kleuren |
|
| Behuizing | Plastic |
| Band |
|
| Kleuropties | Goud (brons)/Zwart |
|
|
|
| Sensoren (standaard) |
|
| GPS | Ja |
| Glonas | Nee |
| Galileo | Nee |
| Multiband GNSS | Ja |
| Barometrische hoogtemeter | Ja |
| Gyroscoop | Ja |
| Versnellingsmeter | Ja |
| Omgevingslichtmeter | Ja |
| Magnetometer | Ja |
| Communicatie |
|
| Draadloos netwerk | Nee |
| Bluetooth | Ja (versie 5.1) |
| ANT+ | Nee |
|
|
|
| Sensoren (koppelbaar) |
|
| Hartslagmeter | Ja |
| Fietstrainer | Nee |
| Elektronische schakelsystemen | Nee |
| Pedalen met powermeters | Nee |
| Batterij |
|
| Techniek | Oplaadbare lithium-polymeer batterij |
| Accucapaciteit | 310 mAh |
| Gebruiksduur | 7 dagen horloge, 90 uur logging, 30 uur sportlogging |
| Opladen | USB-C kabel |
| Draadloos opladen | Nee |
|
|
|
| Afmetingen |
|
| Gewicht | 62 gram (39 gram zonder standaard band) |
| Lengte | 44,7 mm |
| Breedte | 44,7 mm |
| Dikte | 12,5 mm |
|
|
|
| Smart-features |
|
| Muziekcontrole smartphone | Ja |
| Pushberichten weergeven | Ja |
|
|
|
| Slaap/Activiteit-tracking/analyse |
|
| Slaap/Slaapstadia | Ja/Ja |
| Slaapscore | Ja |
| Wellness | Ja |
| Tests (performance, fitness, snelheid) | Ja |
|
|
|
| Training |
|
| Activiteitsdoelen | Ja |
| Belasting | Ja |
| Intensiteit | Ja |
| Energieverbruik | Ja |
| Herstel | Ja |
|
|
|
| Navigatie |
|
| Kaarten | Europa, Noord-Amerika |
| Routeplanning | Nee (wel buiten horloge om) |
| Gesproken route-aanwijzingen | Ja |
| Terug naar start | Ja |
Review
Gadgets
Review Polar Grit X2 - Budgetversie doet nauwelijks onder voor grote broer - Specificaties
Pagina 10: Specificaties