| Product | Ecovacs Deebot X12 OmniCyclone | |
| Prijs | 899 euro / 949 euro | |
| Garantie | 2 jaar | |
| Garantieperiode accu | 1 jaar | |
| Inhoud | Ecovacs Deebot X12 OmniCyclone | |
| Ecovacs OMNI station | ||
| Base | ||
| 230 ml Ecovacs schoonmaakvloeistof | ||
| 230 ml Ecovacs heavy-duty schoonmaakvloeistof | ||
| Corner-guard | ||
| Deebot Important Safety Instructions (NL, geprint) | ||
| EU-Declaration of conformity (UK, geprint) | ||
| Deebot X12 Family Instruction Manual (NL, geprint) | ||
| Connectiviteit | ||
| Bluetooth | Ja | |
| Wifi | Ja | |
| 4/5G | Nee | |
| Data inclusief | n.v.t. | |
| Afmetingen Deebot | ||
| Diameter | 34 centimeter | |
| Hoogte | 9,5 centimeter | |
| Gewicht | 5,5 kilogram | |
| Kleur | Zwart | |
| Afmetingen station | ||
| Hoogte | 46 centimeter | |
| Breedte | 38 centimeter | |
| Diepte | 22,6 centimeter | |
| Vloerplaat | 50 x 38 centimeter | |
| Kleur | Zwart | |
| Geluidsproductie | ||
| Station | 75 ± 3 (dB) | |
| Deebot | 68 ± 3 (dB) | |
| Overige specificaties Deebot | ||
| Processor | RV1126B | |
| Navigatie Deebot | dTOF | |
| Obstakel-vermijding | RGBD | |
| Obstakel-sensor | TruEdge 3D Edge Sensor 2.0 | |
| Stofzuigen | Ja | |
| Dweilen | Ja | |
| AI-autonome modus | Ja | |
| Overige specificaties Station | ||
| Automatisch stof-verzamelen | Ja | |
| Reservoir | ||
| Dweiltank (Deebot) | 110 ml | |
| Schoonwatertank (station) | 3.500 ml | |
| Vuilwatertank (station) | 2.700 ml | |
| Station tankt Deebot bij | Ja | |
| Accu | Li-ion | |
| Accucapaciteit | 4.000 mAh | |
| Gebruikstijd per acculading | 2,0 – 2,5 uur | |
| Oplaadtijd accu | 2,25 uur | |
| Opladen tijdens gebruik i.c.m. netvoeding | Nee | |
| Overige specificaties | ||
| Gesproken feedback | Ja | |
| Taal gesproken feedback | Nederlands | |
| App | Ja | |
| Taal app | Nederlands | |
| Handleiding en documentatie | Geprint en in app | |
Review
Robots
Ecovacs Deebot X12 OmniCyclone review: dit heeft het topmodel robotstofzuiger te bieden - Specificaties
Pagina 13: Specificaties